Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.222.13 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 31 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.222.13 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.331,37 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 30 Temmuz için belirlenen spot 3.225,40 aritmetik ortalama fiyatı 3.333.98 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.331,37 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

31.07.2025 00:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 01:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 02:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 03:00 3.198,01 78,98 68,33
31.07.2025 04:00 2.800,00 69,15 59,83
31.07.2025 05:00 3.194,00 78,88 68,25
31.07.2025 06:00 2.970,01 73,35 63,46
31.07.2025 07:00 2.800,00 69,15 59,83
31.07.2025 08:00 3.343,38 82,57 71,44
31.07.2025 09:00 3.320,00 81,99 70,94
31.07.2025 10:00 3.161,90 78,09 67,56
31.07.2025 11:00 3.001,01 74,11 64,12
31.07.2025 12:00 2.405,99 59,42 51,41
31.07.2025 13:00 3.050,00 75,32 65,17
31.07.2025 14:00 3.343,39 82,57 71,44
31.07.2025 15:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 16:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 17:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 18:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 19:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 20:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 21:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 22:00 3.400,00 83,97 72,65
31.07.2025 23:00 3.343,38 82,57 71,44
    3222,127917 79,57583333 68,84875

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu